Simple, straight-up pricing · Up to 4 hours, then by the hour
Rental Rates
Every rental is delivered, set up, and staffed by us. Pick your lineup, pick your hours, done.
Carnival rides
| Ride | Up to 4 hours | Per hour after |
|---|---|---|
| Air Show | $1,750 | $300/hr |
| Carnival Bounce House | $425 | $50/hr |
| Spider-Man Bounce House | $425 | $50/hr |
| Superman Bounce House | $425 | $50/hr |
| Scooby Doo Bounce House | $425 | $50/hr |
| Spin the Berry | $1,250 | $250/hr |
| Dixie Fun Machine Kiddie Swing | $1,500 | $300/hr |
| Patriotic Bounce House | $425 | $50/hr |
| Boomers Ball Park | $1,250 | $250/hr |
| Spin Bear | $1,250 | $250/hr |
| Sponge Bob Bounce House | $425 | $50/hr |
| Nino's Magic Circus | $1,250 | $250/hr |
Carnival games
| Game | Up to 4 hours | Per hour after |
|---|---|---|
| 4th & Goal | $350 | $50/hr |
| Milk Can Toss | $250 | $50/hr |
| Roll and Add | $250 | $50/hr |
| Ring Ding The Clown | $350 | $50/hr |
| Duck Pond | $350 | $50/hr |
| Let's Go Fishing | $350 | $50/hr |
| Adult Hi Striker | $550 | $75/hr |
| Teen Hi Striker | $350 | $50/hr |
| Hole in One Challenge | $250 | $50/hr |
| Inflatable Basketball | $350 | $50/hr |
| Spider Box | $550 | $75/hr |
| Alien Invasion | $550 | $75/hr |
Game trailers
| Trailer | Up to 4 hours | Per hour after |
|---|---|---|
| Game Trailer 2 | $1,500 | $300/hr |
| Prize Factory | $1,500 | $300/hr |
